BEBA SUPREMEpro 1, 800g
Detailní popis produktu
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,2 g prášku + 90 ml vody), připravené podle návodu na přípravu: | |
---|---|---|
Energie: kJ / kcal | 2138 / 511 | 282 / 68 |
Tuky: g | 26,4 | 3,5 |
z toho: nasycené mastné kyseliny: g | 2,5 | 0,3 |
- mononenasycené mastné kyseliny: g | 17 | 2,2 |
- polynenasycené mastné kyseliny: g | 4,7 | 0,6 |
- kys. linolová: mg | 3850 | 505 |
- kys. alfa-linolenová: mg | 330 | 43 |
- kys. arachidonová: mg | 130 | 17 |
- kys. dokosahexaenová: g | 130 | 17 |
Sacharidy: g | 58,1 | 7,6 |
z toho cukry: g | 58,1 | 7,6 |
z toho laktóza: g | 58,1 | 7,6 |
Vláknina: g | 1,3 | 0,2 |
Bílkoviny: g | 9,7 | 1,3 |
Sůl: g | 0,47 | 0,06 |
Minerální látky: | ||
Sodík: mg | 185 | 24 |
Draslík: mg | 568 | 74 |
Fosfor: mg | 186 | 24 |
Vápník: mg | 336 | 44 |
Hořčík: mg | 50 | 6,6 |
Mangan: mg | 93 | 12,2 |
Selen: µg | 28 | 3,6 |
Železo: mg | 2,5 | 0,3 |
Jód: µg | 107 | 14 |
Měď: mg | 0,4 | 0,1 |
Zinek: mg | 3,4 | 0,4 |
Chloridy: mg | 506 | 66 |
Fluoridy: mg | <60 | <7,9 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 440 | 58 |
Vitamín D: µg | 11,5 | 1,5 |
Vitamín E: mg | 12,5 | 1,6 |
Vitamín K: µg | 37 | 4,8 |
Vitamín C: mg | 71 | 9,3 |
Thiamin: mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavin: mg | 1,10 | 0,14 |
Niacin: mg | 4,9 | 0,6 |
Vitamín B6: mg | 0,36 | 0,05 |
Kys. listová: µg | 95 | 12 |
Kys. pantothenová: mg | 5,4 | 0,7 |
Vitamín B12: µg | 1,3 | 0,2 |
Biotin: µg | 12,6 | 1,6 |
Cholin: mg | 180 | 24 |
Inositol: mg | 36 | 4,7 |
Taurin: mg | 29 | 3,8 |
Karnitin: mg | 12,0 | 1,6 |
Nukleotidy: mg | 15 | 2,0 |
2´- fukosyllaktosa (2´-FL): mg | 0,80 | 0,1 |
Difukosyllaktosa (DFL): g | 0,11 | 0,01 |
Lakto-N-tetraosa (LNT): g | 0,26 | 0,03 |
Sodná sůl 6´-sialyllaktózy (6´SL): g | 0,13 | 0,02 |
Sodná sůl 3´-sialyllaktózy (3´SL): g | 0,03 | 0,004 |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100g | Na 100 ml připravené výživy (13,2 g prášku + 90 ml vody), připravené podle návodu na přípravu: | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2138 | 282 | |
Energetická hodnota (kcal) | 511 | 68 | |
Tuky (g) | 26.4 | 3.5 | |
z toho nasycené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasycené (g) | 17 | 2.2 | |
z toho polynenasycené (g) | 4.7 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 58.1 | 7.6 | |
z toho cukry (g) | 58.1 | 7.6 | |
Vláknina (g) | 1.3 | 0.2 | |
Bílkoviny (g) | 9.7 | 1.3 | |
Sůl (g) | 0.47 | 0.06 | |
Vitamin A (µg) | 440 | 58 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.36 | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.3 | 0.2 | |
Vitamin C (mg) | 71 | 9.3 | |
Vitamin D (µg) | 11.5 | 1.5 | |
Vitamin E (mg) | 12.5 | 1.6 | |
Vitamin K (µg) | 37 | 4.8 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.1 | 0.14 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4.9 | 0.6 | |
Cholin (Vitamin B4) (mg) | 180 | 24 | |
Kyselina listová (µg) | 95 | 12 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 5.4 | 0.7 | |
Biotin (µg) | 12.6 | 1.6 | |
Vápník (mg) | 336 | 44 | |
Chloridy (mg) | 506 | 66 | |
Měď (mg) | 0.4 | 0.1 | |
Fluoridy (mg) | <60 | <7.9 | |
Jód (µg) | 107 | 14 | |
Železo (mg) | 2.5 | 0.3 | |
Hořčík (mg) | 50 | 6.6 | |
Mangan (mg) | 93 | 12.2 | |
Fosfor (mg) | 186 | 24 | |
Draslík (mg) | 568 | 74 | |
Selen (µg) | 28 | 3.6 | |
Zinek (mg) | 3.4 | 0.4 | |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 130 | 17 | |
Sodík (g) | 0.185 | 0.024 |
Structured Nutrition EU
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,2 g prášku + 90 ml vody), připravené podle návodu na přípravu: | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2138 kJ | 282 kJ | ||
Energetická hodnota | 511 kcal | 68 kcal | ||
Tuky | 26.4 g | 3.5 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 17 g | 2.2 g | ||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4.7 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 58.1 g | 7.6 g | ||
z toho cukry | 58.1 g | 7.6 g | ||
Vláknina | 1.3 g | 0.2 g | ||
Bílkoviny | 9.7 g | 1.3 g | ||
Sůl | 0.47 g | 0.06 g | ||
Vitamin A | 440 µg | 58 µg | ||
Vitamin B6 | 0.36 mg | 0.05 mg | ||
Vitamin B12 | 1.3 µg | 0.2 µg | ||
Vitamin C | 71 mg | 9.3 mg | ||
Vitamin D | 11.5 µg | 1.5 µg | ||
Vitamin E | 12.5 mg | 1.6 mg | ||
Vitamin K | 37 µg | 4.8 µg | ||
Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 0.14 mg | ||
Niacin | 4.9 mg | 0.6 mg | ||
Cholin (B4) | 180 mg | 24 mg | ||
Kyselina listová | 95 µg | 12 µg | ||
Kyselina pantothenová | 5.4 mg | 0.7 mg | ||
Biotin | 12.6 µg | 1.6 µg | ||
Vápník | 336 mg | 44 mg | ||
Chloridy | 506 mg | 66 mg | ||
Měď | 0.4 mg | 0.1 mg | ||
Fluoridy | <60 mg | <7.9 mg | ||
Jód | 107 µg | 14 µg | ||
Železo | 2.5 mg | 0.3 mg | ||
Hořčík | 50 mg | 6.6 mg | ||
Mangan | 93 mg | 12.2 mg | ||
Fosfor | 186 mg | 24 mg | ||
Draslík | 568 mg | 74 mg | ||
Selen | 28 µg | 3.6 µg | ||
Zinek | 3.4 mg | 0.4 mg | ||
z toho DHA (kyselina Dokosahexaenová) | 130 g | 17 g | ||
Sodík | 185 mg | 24 mg | ||
Kyselina arachidonová | 130 mg | 17 mg | ||
Kyselina linolenová | 3850 mg | 505 mg | ||
Kyselina alfa-linolenová | 330 mg | 43 mg | ||
Laktóza | 58.1 g | 7.6 g | ||
Inositol (B7) | 36 mg | 4.7 mg | ||
Karnitin | 12 mg | 1.6 mg | ||
Nukleotid | 15 mg | 2 mg | ||
Taurin | 29 mg | 3.8 mg | ||
2´-fucosyllactose (2´-FL) | 0.8 mg | 0.1 mg | ||
Laktóza-N-neotetraóza (LNnT) | 0.26 g | 0.03 g |
Popis produktu
Název produktu zadaný NielsenIQ Brandbank
BEBA SUPREMEpro 1 5HM-O, počáteční kojenecká mléčná výživa, 800g
Obchodní značka
NESTLÉ
Standardizovaná značka
Značka - Nestlé
Podznačka
Podznačka - BEBA
Regulovaný název výrobku
Instantní počáteční mléčná kojenecká výživa s Limosilactobacillus reuteri a upravenou bílkovinou. Pro kojence od narození, nemohou-li být kojeni.
Marketing
Kontakt
Nestlé Česko s.r.o.
Adresa kontaktu
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
Marketing produktu
BEBA SUPREMEpro 1 5HM-O, instantní kojenecká mléčná výživa s Limosilactobacillus reuteri a upravenou bílkovinou, 800 g plechovka.
BEBA SUPREMEpro 1 5HMO obsahuje:
KOMPLEX 5 HMO je naše nejdokonalejší směs pěti oligosacharidů (2'FL, DFL, LNT, 6'SL, 3'SL) po vzoru mateřského mléka.
OPTIPRO® HA je speciální proces k získání 100% syrovátkové, částečně hydrolyzované bílkoviny.
Probiotika L.Reuteri jsou bakterie mléčného kvašení, které se nacházejí ve střevní mikroflóře kojených dětí.
Bez palmového oleje.
Další informace
Baleno v ochranné atmosféře.
Zdraví a životní styl
Upozornění pro alergiky
Ryby - Obsahuje
Mléko - Obsahuje
Skladování a použití
Způsob skladování
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Trvanlivé |
Příprava a použití
Návod na přípravu: 1. Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce. 2. Láhev, uzávěr a savičku důkladně vymyjte a vyvařte 5 minut. 3. Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ochladit. 4. Polovinu převařené vody (viz tabulka), ochlazené asi na 40 °C, vlijte do nádoby. Teplota vody nad 45 °C bakterie mléčného kvašení ničí. 5. Přiloženou odměrkou odměřte prášek (viz tabulka) a nasypte do nádoby. Prášek v odměrce musí být vždy zarovnaný! 6. Důkladně protřepte. 7. Doplňte nádobu převařenou vodou do požadovaného množství (viz tabulka). 8. Ještě jednou dobře protřepte, aby se prášek úplně rozpustil. 9. Ověřte vyhovující teplotu připravené výživy. 10. Po každém použití obal důkladně uzavřete a skladujte v suchu při pokojové teplotě. DÁVKOVÁNÍ: Množství na 1 krmení: Věk dítěte 1. a 2. týden: Převařená voda 90 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 3, Počet krmení za den 6, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 3. a 4. týden: Převařená voda 120 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 4, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 2. měsíc: Převařená voda 150 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 5, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 3. a 4. měsíc: Převařená voda 180 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 6, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 5. a 6. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 7. až 9. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 4-3, Počet dávek příkrmů(2) 1 -2; Věk dítěte od 10. měsíce: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 3-2, Počet dávek příkrmů(2) 2-3. Velikost odměrky: 4,4 g.
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Po otevření spotřebujte do 4 týdnů.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kojenecké mléko |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Doporučený věk: | 0+ měsíců |
Pro koho: | Novorozenec |
Objem: | 800g |
Beba: | SUPREMEpro |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.