BEBA EXPERTpro HA 2, 800 g
Detailní popis produktu
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,7 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energie: | 2050 kJ / 490 kcal | 280 kJ / 67 kcal |
Tuky: | 23 g | 3,2 g |
z toho: nasycené mastné kyseliny: | 2,3 g | 0,3 g |
- mononenasycené mastné kyseliny: | 15 g | 2,1 g |
- polynenasycené mastné kyseliny: | 4,2 g | 0,6 g |
- kys. linolová: | 3450 mg | 472 mg |
- kys. alfa-linolenová: | 295 mg | 40 mg |
- kys. arachidonová: | 123 mg | 17 mg |
- kys. dokosahexaenová: | 123 mg | 17 mg |
Sacharidy: | 61 g | 8,3 g |
z toho: cukry: | 61 g | 8,3 g |
z toho: laktóza: | 61 g | 8,3 g |
Bílkoviny: | 9,3 g | 1,3 g |
Sůl: | 0,41 g | 0,06 g |
Minerální látky: | ||
Sodík: | 165 mg | 23 mg |
Draslík: | 540 mg | 73,8 mg |
Vápník: | 504 mg | 68,9 mg |
Fosfor: | 300 mg | 41,0 mg |
Hořčík: | 50,0 mg | 6,84 mg |
Mangan: | 0,10 mg | 0,01 mg |
Selen: | 28 µg | 3,8 µg |
Železo: | 7,3 mg | 1,00 mg |
Jód: | 96,0 µg | 13,1 µg |
Měď: | 0,37 mg | 0,05 mg |
Zinek: | 3,5 mg | 0,48 mg |
Chloridy: | 608 mg | 83,1 mg |
Fluoridy: | 0,06 mg | 0,01 mg |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: | 420 µg | 57,4 µg |
Vitamín D: | 12 µg | 1,7 µg |
Vitamín E: | 12 mg | 1,6 mg |
Vitamín K: | 36 µg | 4,9 µg |
Vitamín C: | 69 mg | 9,4 mg |
Thiamin: | 0,50 mg | 0,07 mg |
Riboflavin: | 1,1 mg | 0,15 mg |
Niacin: | 4,5 mg | 0,61 mg |
Vitamín B6: | 0,36 mg | 0,05 mg |
Kys. listová: | 89,0 µg | 12,2 µg |
Kys. pantothenová: | 5,2 mg | 0,71 mg |
Vitamín B12: | 1,3 µg | 0,17 µg |
Biotin: | 12 µg | 1,7 µg |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100g | Na 100 ml připravené výživy (13,7 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2050 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 490 | 67 | |
Tuky (g) | 23 | 3.2 | |
z toho nasycené (g) | 2.3 | 0.3 | |
z toho mononenasycené (g) | 15 | 2.1 | |
z toho polynenasycené (g) | 4.2 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 61 | 8.3 | |
z toho cukry (g) | 61 | 8.3 | |
Bílkoviny (g) | 9.3 | 1.3 | |
Sůl (g) | 0.41 | 0.06 | |
Vitamin A (µg) | 420 | 57.4 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.36 | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.3 | 0.17 | |
Vitamin C (mg) | 69 | 9.4 | |
Vitamin D (µg) | 12 | 1.7 | |
Vitamin E (mg) | 12 | 1.6 | |
Vitamin K (µg) | 36 | 4.9 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.1 | 0.15 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4.5 | 0.61 | |
Kyselina listová (µg) | 89 | 12.2 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 5.2 | 0.71 | |
Biotin (µg) | 12 | 1.7 | |
Vápník (mg) | 504 | 68.9 | |
Chloridy (mg) | 608 | 83.1 | |
Měď (mg) | 0.37 | 0.05 | |
Fluoridy (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Jód (µg) | 96 | 13.1 | |
Železo (mg) | 7.3 | 1 | |
Hořčík (mg) | 50 | 6.84 | |
Mangan (mg) | 0.1 | 0.01 | |
Fosfor (mg) | 300 | 41 | |
Draslík (mg) | 540 | 73.8 | |
Selen (µg) | 28 | 3.8 | |
Zinek (mg) | 3.5 | 0.48 | |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 0.123 | 0.017 | |
Sodík (g) | 0.165 | 0.023 |
Structured Nutrition EU
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,7 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2050 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 490 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 23 g | 3.2 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2.3 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 15 g | 2.1 g | ||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4.2 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 61 g | 8.3 g | ||
z toho cukry | 61 g | 8.3 g | ||
Bílkoviny | 9.3 g | 1.3 g | ||
Sůl | 0.41 g | 0.06 g | ||
Vitamin A | 420 µg | 57.4 µg | ||
Vitamin B6 | 0.36 mg | 0.05 mg | ||
Vitamin B12 | 1.3 µg | 0.17 µg | ||
Vitamin C | 69 mg | 9.4 mg | ||
Vitamin D | 12 µg | 1.7 µg | ||
Vitamin E | 12 mg | 1.6 mg | ||
Vitamin K | 36 µg | 4.9 µg | ||
Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 0.15 mg | ||
Niacin | 4.5 mg | 0.61 mg | ||
Kyselina listová | 89 µg | 12.2 µg | ||
Kyselina pantothenová | 5.2 mg | 0.71 mg | ||
Biotin | 12 µg | 1.7 µg | ||
Vápník | 504 mg | 68.9 mg | ||
Chloridy | 608 mg | 83.1 mg | ||
Měď | 0.37 mg | 0.05 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.01 mg | ||
Jód | 96 µg | 13.1 µg | ||
Železo | 7.3 mg | 1 mg | ||
Hořčík | 50 mg | 6.84 mg | ||
Mangan | 0.1 mg | 0.01 mg | ||
Fosfor | 300 mg | 41 mg | ||
Draslík | 540 mg | 73.8 mg | ||
Selen | 28 µg | 3.8 µg | ||
Zinek | 3.5 mg | 0.48 mg | ||
z toho DHA (kyselina Dokosahexaenová) | 123 mg | 17 mg | ||
Sodík | 165 mg | 23 mg | ||
Kyselina arachidonová | 123 mg | 17 mg | ||
Kyselina linolenová | 3450 mg | 472 mg | ||
Kyselina alfa-linolenová | 295 mg | 40 mg | ||
Laktóza | 61 g | 8.3 g |
Instantní pokračovací mléčná kojenecká výživa s Limosilactobacillus reuteri a upravenou bílkovinou. Pro kojence od ukončeného 6. měsíce.
BEBA® EXPERTpro HA 2 je mléčná výživa určena pro kojence od ukončeného 6. měsíce. Obsahuje unikátní kombinaci složek - částečně hydrolyzovanou bílkovinu získanou procesem OPTIPRO® HA, probiotika L. reuteri, vitamíny* a minerální látky* pro uspokojení potřeb vašeho děťátka.
*Ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
Klinicky ověřená receptura s kombinací osvědčených látek obsahuje:
- Bakterie střevní mikroflóry L. reuteri - probiotické bakterie, které se nacházejí ve střevní mikroflóře kojených dětí.
- Částečně hydrolyzovanou bílkovinu
- OPTIPRO® HA - speciální proces k získání 100% syrovátkové, částečně hydrolyzované bílkoviny.
- Bez palmového oleje.
Marketing značky
Jsme EXPERTI v oblasti kojenecké výživy, proto se snažíme naše receptury stále inovovat a poskytnout vašim nejmenším to nejlepší. Nově kojeneckou výživu s částečně hydrolyzovanou bílkovinou najdete na regálech ve stříbrném designu s označením EXPERTpro HA.
Další informace
Baleno v ochranné atmosféře.
Další popis
OPTIPRO HA je speciální proces k získání 100% syrovátkové, částečně hydrolyzované bílkoviny. L.reuteri jsou bakterie mléčného kvašení, které se nacházejí ve střevní mikroflóře kojených dětí. Bez palmového oleje.
Mohlo by vás zajímat:
- Jsme první výrobci kojenecké výživy na světě! S výrobou kojenecké výživy máme více než 150 let zkušeností. Roku 1867 Henri Nestlé, představil světu 1. náhradní výživu - Farina Lactée.
- Nestlé dnes vyrábí nejen kojeneckou výživu, ale i širokou paletu příkrmů pro malé i větší děti. Vybírat můžete z pestré nabídky mléčných i nemléčných kaší, příkrmů a desertů v praktickém balení nebo sušenek pro první zoubky.
Upozornění pro alergiky
Ryby - Obsahuje
Mléko - Obsahuje
Příprava a použití
Návod na přípravu: 1. Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce. 2. Láhev, uzávěr a savičku důkladně vymyjte a vyvařte 5 minut. 3. Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ochladit. 4. Polovinu převařené vody (viz tabulka), ochlazené asi na 40 °C, vlijte do nádoby. Teplota vody nad 45 °C bakterie mléčného kvašení ničí. 5. Přiloženou odměrkou odměřte prášek (viz tabulka) a nasypte do nádoby. Prášek v odměrce musí být vždy zarovnaný! 6. Důkladně protřepte. 7. Poté dolijte zbylé množství vody (viz tabulka). 8. Ještě jednou dobře protřepte, až do úplného rozpuštění prášku. 9. Ověřte vyhovující teplotu připravené výživy. 10. Po každém použití obal důkladně uzavřete a skladujte v suchu při pokojové teplotě. DÁVKOVÁNÍ: Množství na 1 krmení: Věk dítěte od ukončeného 6. měsíce: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 7. až 9. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 4-3, Počet dávek příkrmů(2) 1 -2; Věk dítěte od 10. měsíce: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 3-2, Počet dávek příkrmů(2) 2-3. Velikost odměrky: 4,6 g.
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 týdnů od otevření.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Adresa výrobce
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
ZÁVOD SFINX HOLEŠOV
tel: 800 135 135
www.nestle.cz
Bezpečnostní varování
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Dlouhodobé kojení je pro dítě nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky kojenecké výživy. Nestlé BEBA EXPERTpro HA 2 by měla být pouze součástí smíšené stravy a nesmí být používána jako náhrada mateřského mléka během prvních 6 měsíců života. Nesmí být konzumována kojenci alergickými na mléčné bílkoviny. Nestlé BEBA EXPERTpro HA 2 by měla být podávána na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti dětské výživy.
Důležité upozornění: Dlouhodobé kojení je pro dítě nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky kojenecké výživy. Nestlé BEBA EXPERTpro HA 2 by měla být pouze součástí smíšené stravy a nesmí být používána jako náhrada mateřského mléka během prvních 6 měsíců života. Nesmí být konzumována kojenci alergickými na mléčné bílkoviny. Nestlé BEBA EXPERTpro HA 2 by měla být podávána na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti dětské výživy. Upozornění: Připravujte vždy jen 1 dávku a ihned krmte. Neuchovávejte nedojedené porce. Dodržujte přesně návod k přípravě, jinak ohrozíte zdraví kojence. Všechny HA výživy s naštěpenou bílkovinou mají nahořklou příchuť. Upozornění: Při krmení dítě vždy držte v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít k zalknutí. (1)Používejte pouze přiloženou odměrku. Nedávejte více nebo méně prášku, než udává tabulka, jinak může dojít buď k dehydrataci, nebo podvýživě dítěte. Neměňte poměr prášku a vody bez porady s lékařem! (2)Převedení na jiný druh kojeneckého mléčného přípravku, jakož i zavedení nemléčného příkrmu, provádějte pouze v souladu s doporučením dětského lékaře.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kojenecké mléko |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.