BEBA EXPERTpro HA 1, 800 g
Detailní popis produktu
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,1 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energie: | 2138 kJ / 511 kcal | 280 kJ / 67 kcal |
Tuky: | 26 g | 3,5 g |
z toho: nasycené mastné kyseliny: | 2,5 g | 0,3 g |
- mononenasycené mastné kyseliny: | 17 g | 2,2 g |
- polynenasycené kyseliny: | 4,7 g | 0,6 g |
- kys. linolová: | 3850 mg | 505 mg |
- kys. alfa-linolenová: | 330 mg | 43 mg |
- kys. arachidonová: | 130 mg | 17 mg |
- kys. dokosahexaenová: | 130 mg | 17 mg |
Sacharidy: | 59 g | 7,7 g |
z toho: cukry: | 59 g | 7,7 g |
z toho: laktóza: | 59 g | 7,7 g |
Bílkoviny: | 9,7 g | 1,3 g |
Sůl: | 0,45 g | 0,06 g |
Minerální látky: | ||
Sodík: | 180 mg | 24 mg |
Draslík: | 556 mg | 72,9 mg |
Vápník: | 336 mg | 44,1 mg |
Fosfor: | 186 mg | 24,4 mg |
Hořčík: | 50,0 mg | 6,56 mg |
Mangan: | 0,10 mg | 0,01 mg |
Selen: | 29 µg | 3,8 µg |
Železo: | 2,5 mg | 0,33 mg |
Jód: | 107 µg | 14,0 µg |
Měď: | 0,42 mg | 0,06 mg |
Zinek: | 3,4 mg | 0,45 mg |
Chloridy: | 603 mg | 79,1 mg |
Fluoridy: | 0,06 mg | 0,008 mg |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: | 440 µg | 57,7 µg |
Vitamín D: | 12 µg | 1,5 µg |
Vitamín E: | 11 mg | 1,4 mg |
Vitamín K: | 34 µg | 4,5 µg |
Vitamín C: | 67 mg | 8,8 mg |
Thiamin: | 0,50 mg | 0,07 mg |
Riboflavin: | 1,1 mg | 0,14 mg |
Niacin: | 4,5 mg | 0,59 mg |
Vitamín B6: | 0,35 mg | 0,05 mg |
Kys. listová: | 84,0 µg | 11,0 µg |
Kys. pantothenová: | 5,1 mg | 0,67 mg |
Vitamín B12: | 1,2 µg | 0,15 µg |
Biotin: | 11 µg | 1,5 µg |
Cholin: | 170 mg | 22 mg |
Inositol: | 33 mg | 4,4 mg |
Taurin: | 27 mg | 3,5 mg |
Karnitin: | 11 mg | 1,4 mg |
Nukleotidy: | 15,0 mg | 2,0 mg |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100g | Na 100 ml připravené výživy (13,1 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2138 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 511 | 67 | |
Tuky (g) | 26 | 3.5 | |
z toho nasycené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasycené (g) | 17 | 2.2 | |
z toho polynenasycené (g) | 4.7 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 59 | 7.7 | |
z toho cukry (g) | 59 | 7.7 | |
Bílkoviny (g) | 9.7 | 1.3 | |
Sůl (g) | 0.45 | 0.06 | |
Vitamin A (µg) | 440 | 57.7 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.35 | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.2 | 0.15 | |
Vitamin C (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Vitamin D (µg) | 12 | 1.5 | |
Vitamin E (mg) | 11 | 1.4 | |
Vitamin K (µg) | 34 | 4.5 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.1 | 0.14 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4.5 | 0.59 | |
Cholin (Vitamin B4) (mg) | 170 | 22 | |
Kyselina listová (µg) | 84 | 11 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 5.1 | 0.67 | |
Biotin (µg) | 11 | 1.5 | |
Vápník (mg) | 336 | 44.1 | |
Chloridy (mg) | 603 | 79.1 | |
Měď (mg) | 0.42 | 0.06 | |
Fluoridy (mg) | 0.06 | 0.008 | |
Jód (µg) | 107 | 14 | |
Železo (mg) | 2.5 | 0.33 | |
Hořčík (mg) | 50 | 6.56 | |
Mangan (mg) | 0.1 | 0.01 | |
Fosfor (mg) | 186 | 24.4 | |
Draslík (mg) | 556 | 72.9 | |
Selen (µg) | 29 | 3.8 | |
Zinek (mg) | 3.4 | 0.45 | |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 0.13 | 0.017 |
Structured Nutrition EU
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,1 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2138 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 511 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 26 g | 3.5 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 17 g | 2.2 g | ||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4.7 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 59 g | 7.7 g | ||
z toho cukry | 59 g | 7.7 g | ||
Bílkoviny | 9.7 g | 1.3 g | ||
Sůl | 0.45 g | 0.06 g | ||
Vitamin A | 440 µg | 57.7 µg | ||
Vitamin B6 | 0.35 mg | 0.05 mg | ||
Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.15 µg | ||
Vitamin C | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Vitamin D | 12 µg | 1.5 µg | ||
Vitamin E | 11 mg | 1.4 mg | ||
Vitamin K | 34 µg | 4.5 µg | ||
Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 0.14 mg | ||
Niacin | 4.5 mg | 0.59 mg | ||
Cholin (B4) | 170 mg | 22 mg | ||
Kyselina listová | 84 µg | 11 µg | ||
Kyselina pantothenová | 5.1 mg | 0.67 mg | ||
Biotin | 11 µg | 1.5 µg | ||
Vápník | 336 mg | 44.1 mg | ||
Chloridy | 603 mg | 79.1 mg | ||
Měď | 0.42 mg | 0.06 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.008 mg | ||
Jód | 107 µg | 14 µg | ||
Železo | 2.5 mg | 0.33 mg | ||
Hořčík | 50 mg | 6.56 mg | ||
Mangan | 0.1 mg | 0.01 mg | ||
Fosfor | 186 mg | 24.4 mg | ||
Draslík | 556 mg | 72.9 mg | ||
Selen | 29 µg | 3.8 µg | ||
Zinek | 3.4 mg | 0.45 mg | ||
z toho DHA (kyselina Dokosahexaenová) | 130 mg | 17 mg | ||
Kyselina linolenová | 3850 mg | 505 mg | ||
Kyselina alfa-linolenová | 330 mg | 43 mg | ||
Laktóza | 59 g | 7.7 g | ||
Inositol (B7) | 33 mg | 4.4 mg | ||
Karnitin | 11 mg | 1.4 mg | ||
Nukleotid | 15 mg | 2 mg | ||
Taurin | 27 mg | 3.5 mg |
Potravina pro zvláštní lékařské účely. Instantní mléčná kojenecká výživa s Limosilactobacillus reuteri a upravenou bílkovinou, určená pro řízenou dietní výživu při snížení rizika alergie na mléčné bílkoviny. Pro kojence od narození, nemohou-li být kojeni.
BEBA® EXPERTpro HA 1 je mléčná výživa určena pro děti od narození pro řízenou dietní výživu při snížení rizika alergie na mléčné bílkoviny. Obsahuje unikátní kombinaci složek - částečně hydrolyzovanou bílkovinu získanou procesem OPTIPRO® HA, probiotika L. reuteri, vitamíny* a minerální látky* pro uspokojení potřeb vašeho děťátka.
*Ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
BEBA® EXPERTpro HA 1 je prémiová výživa, která po vzoru mateřského mléka obsahuje:
- Bakterie střevní mikroflóry L. reuteri - probiotické bakterie, které se nacházejí ve střevní mikroflóře kojených dětí
- Částečně hydrolyzovanou bílkovinu
- OPTIPRO® HA - speciální proces k získání 100% syrovátkové, částečně hydrolyzované bílkoviny
- Bez palmového oleje.
Další popis
Mohlo by vás zajímat:
- Jsme první výrobci kojenecké výživy na světě! S výrobou kojenecké výživy máme více než 150 let zkušeností. Roku 1867 Henri Nestlé, představil světu 1. náhradní výživu - Farina Lactée.
- Nestlé dnes vyrábí nejen kojeneckou výživu, ale i širokou paletu příkrmů pro malé i větší děti. Vybírat můžete z pestré nabídky mléčných i nemléčných kaší, příkrmů a desertů v praktickém balení nebo sušenek pro první zoubky.
Upozornění pro alergiky
Ryby - Obsahuje
Mléko - Obsahuje
Příprava a použití
Návod na přípravu: 1. Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce. 2. Láhev, uzávěr a savičku důkladně vymyjte a vyvařte 5 minut. 3. Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ochladit. 4. Polovinu převařené vody (viz tabulka), ochlazené asi na 40 °C, vlijte do nádoby. Teplota vody nad 45 °C bakterie mléčného kvašení ničí. 5. Přiloženou odměrkou odměřte prášek (viz tabulka) a nasypte do nádoby. Prášek v odměrce musí být vždy zarovnaný! 6. Důkladně protřepte. 7. Doplňte nádobu převařenou vodou do požadovaného množství (viz tabulka). /. 8. Ještě jednou dobře protřepte, aby se prášek úplně rozpustil. 9. Ověřte vyhovující teplotu připravené výživy. 10. Po každém použití obal důkladně uzavřete a skladujte v suchu při pokojové teplotě. DÁVKOVÁNÍ: Množství na 1 krmení: Věk dítěte 1. a 2. týden: Převařená voda 90 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 3, Počet krmení za den 6, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 3. a 4. týden: Převařená voda 120 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 4, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 2. měsíc: Převařená voda 150 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 5, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 3. a 4. měsíc: Převařená voda 180 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 6, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 5. a 6. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 7. až 9. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 4-3, Počet dávek příkrmů(2) 1 -2; Věk dítěte od 10. měsíce: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 3-2, Počet dávek příkrmů(2) 2-3. Velikost odměrky: 4,4 g.
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Po otevření spotřebujte do 3 týdnů.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Adresa výrobce
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
ZÁVOD SFINX HOLEŠOV
tel: 800 135 135
www.nestle.cz
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Dlouhodobé kojení je pro dítě nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky kojenecké výživy. Nestlé BEBA® EXPERTpro HA 1 by měla být podávána na základě doporučení lékaře nebo odborníka v oblasti dětské výživy. Nestlé BEBA® EXPERTpro HA 1 je vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence. Nesmí být konzumována kojenci alergickými na mléčné bílkoviny.
Důležité upozornění: Dlouhodobé kojení je pro dítě nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky kojenecké výživy. Nestlé BEBA EXPERTpro HA 1 by měla být podávána na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti dětské výživy. Nestlé BEBA EXPERTpro HA 1 je vhodná jako jediný zdroj výživy pro kojence. Nesmí být konzumována kojenci alergickými na mléčné bílkoviny. Upozornění: Připravujte vždy jen 1 dávku a ihned krmte. Neuchovávejte nedojedené porce. Dodržujte přesně návod k přípravě, jinak ohrozíte zdraví kojence. Upozornění: Při krmení dítě vždy držte v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít k zalknutí. (1)Používejte pouze přiloženou odměrku. Nedávejte více nebo méně prášku, než udává tabulka, jinak může dojít buď k dehydrataci, nebo podvýživě dítěte. Neměňte poměr prášku a vody bez porady s lékařem! (2)Převedení na jiný druh kojeneckého mléčného přípravku, jakož i zavedení nemléčného příkrmu, provádějte pouze v souladu s doporučením dětského lékaře.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kojenecké mléko |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.