NESTLÉ Mlíčko s kaší s příchutí Kakao, 2 x 200ml
NESTLÉ Mlíčko s kaší s příchutí Kakao, 2 x 200ml
Rychlé odeslání do druhého dne
Bonusový program
100% zákazníků nás doporučuje
Veškeré zboží máme skladem
Složení
Výživové hodnoty
| Na 100 ml: | Na porci 200 ml: | |
|---|---|---|
| Energie: kJ/kcal | 357 / 85 | 715 / 171 |
| Tuky: g | 2,9 | 5,9 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: g | 0,86 | 1,7 |
| Sacharidy: g | 11,9 | 23,8 |
| - z toho cukry: g | 6,7 | 13,5 |
| Vláknina: g | < 0,53 | < 1,1 |
| Bílkoviny: g | 2,5 | 5,1 |
| Sůl: g | 0,06 | 0,13 |
| Minerální látky a Vitamíny: | ||
| Sodík: mg | 25,8 | 51,7 |
| Vápník: mg | 117 | 234 / 58 %* |
| Jód: µg | 16,2 | 32,5 / 46 %* |
| Zinek: mg | 0,84 | 1,7 / 42 %* |
| Vitamín A: µg RE | 94,4 | 189 / 47 %* |
| Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 / 32 %* |
| Vitamín E: mg TE | 1,16 | 2,3 |
| Vitamín K: µg | 4,7 | 9,5 |
| Vitamín C: mg | 8,5 | 17,1 / 68 %* |
| Vitamín B1: mg | 0,14 | 0,27 / 54 %* |
| Vitamín B2: mg | 0,14 | 0,27 / 34 %* |
| Niacin: mg | 0,63 | 1,26 |
| Vitamín B6: mg | 0,10 | 0,17 / 24 %* |
| Kys. listová: µg | 13,6 | 27,2 / 45 %* |
| Kys. pantothenová: mg | 0,74 | 1,48 |
| Vitamín B12: µg | 0,05 | 0,1 / 15 %* |
| Biotin: µg | 2,6 | 5,3 |
| *Referenční hodnoty |
Vypočítaná Výživová hodnota
| na 100ml | Na porci 200 ml: | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 357 | 715 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 85 | 171 | |
| Tuky (g) | 2.9 | 5.9 | |
| z toho nasycené (g) | 0.8 | 1.7 | |
| Sacharidy (g) | 11.9 | 23.8 | |
| z toho cukry (g) | 6.7 | 13.5 | |
| Vláknina (g) | <0.53 | <1.1 | |
| Bílkoviny (g) | 2.5 | 5.1 | |
| Sůl (g) | 0.06 | 0.13 | |
| Sodík (g) | 0.0258 | 0.0517 | |
| Vitamin A (µg) | 94.4 | 189 | |
| Vitamin D (µg) | 1.6 | 3.2 | |
| Vitamin E (mg) | 1.16 | 2.3 | |
| Vitamin K (µg) | 4.7 | 9.5 | |
| Vitamin C (mg) | 8.5 | 17.1 | |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.14 | 0.27 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.14 | 0.27 | |
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.63 | 1.26 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0.08 | 0.17 | |
| Kyselina listová (µg) | 13.6 | 27.2 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0.05 | 0.1 | |
| Biotin (µg) | 2.6 | 5.3 | |
| Kyselina pantothenová (mg) | 0.74 | 1.48 | |
| Vápník (mg) | 117 | 234 | |
| Zinek (mg) | 0.84 | 1.7 | |
| Jód (µg) | 16.2 | 32.5 |
Hotový mléčno-obilný příkrm s kakaovou příchutí pro kojence od ukončeného 6. měsíce. Ošetřeno UHT.
NESTLÉ Mlíčko s kaší s příchutí Kakao je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších.
NESTLÉ Mlíčko s kaší s příchutí Kakao je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších. Je připraveno z kvalitního mléka a zahuštěné oblíbenou dětskou kaší. Mlíčko s kaší je takto připravené k okamžitému krmení, stačí odstřihnout roh a nalít do lahvičky, případně ohřát a můžete podávat.
- 13 vitamínů
- Vitamín C a zinek pro imunitní systém
- Vápník pro vývoj kostí
- Chutná skvěle studené i teplé
- Praktická volba pro každodenní použití vhodná nejen na cesty
Jedno balení Nestlé Mlíčka s kaší obsahuje dvě porce (2x200ml), takže vystačí plně na 2 denní jídla malého mlsouna.
Díky speciální technologii zpracování škrobů má přirozeně sladkou chuť.
Mohlo by vás zajímat:
- Jsme první výrobci kojenecké výživy na světě! S výrobou kojenecké výživy máme více než 150 let zkušeností.Roku 1867 Henri Nestlé,představil světu 1. náhradní výživu - Farina Lactée.
- Nestlé dnes vyrábí nejen kojeneckou výživu, ale i širokou paletu příkrmů pro malé i větší děti. Vybírat můžete z pestré nabídky mléčných i nemléčných kaší, příkrmů a desertů v praktickém balení nebo sušenek pro první zoubky.
Z pohledu odborníka na výživu: s vápníkem** pro vývoj kostí, vitamínem C a zinkem pro imunitní systém, s jódem pro rozvoj poznávacích funkcí. **ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
Další popis
UPOZORNĚNÍ
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Neuchovávejte nedojedené porce.
Mlíčko s kaší by mělo tvořit pouze část smíšené stravy a nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života.
Upozornění pro alergiky
Mléko - Obsahuje
Pšenice - Obsahuje
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Bezpečnostní varování
Neuchovávejte nedojedené porce. Mlíčko s kaší by mělo tvořit pouze část smíšené stravy a nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Chutná skvěle studené i teplé (ohřáté ve vodní lázni, ne v mikrovlnce!).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětské kaše |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.47 kg |
| EAN: | 7613039219096 |
| Doporučený věk: | 6+ měsíců |
| Pro koho: | Kojenec |
| Typ příkrmu: | Kaše |
| Objem: | 200ml |
| Počet kusů v balení: | 2ks |
| Příchuť: | Kakao |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Nestlé je největší potravinářský výrobce a distributor na světě, v ČR i v SR. Má více než 60 ikonických lokálních a globálních značek a 3 výrobní závody v ČR a 1 v SR.
Mezi jejich výrobky patří samozřejmě i kojenecká výživa, kterou najdete i na našem e-shopu.
Vybírat můžete z kaší, sušenek, příkrmů a ovocných tyčinek.
Značka Gerber patří mezi světové jedničky na trhu s dětskou výživou.
Vybírat můžete z kaší, křupek, ovocných kapsiček či příkrmů té nejvyšší organic kvality.
