NESTLÉ Mlíčko s kaší Banánové, 2 x 200ml
NESTLÉ Mlíčko s kaší Banánové, 2 x 200ml
Rychlé odeslání do druhého dne
Bonusový program
100% zákazníků nás doporučuje
Veškeré zboží máme skladem
Složení
Výživové hodnoty
| Na 100 ml: | Na porci 200 ml: | |
|---|---|---|
| Energie: kJ/kcal | 369 / 88 | 738 / 176 |
| Tuky: g | 2,9 | 5,7 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: g | 0,8 | 1,6 |
| Sacharidy: g | 13 | 26 |
| - z toho cukry: g | 6,2 | 12 |
| Vláknina: g | < 0,5 | < 1,1 |
| Bílkoviny: g | 2,3 | 4,7 |
| Sůl: g | 0,06 | 0,12 |
| Minerální látky a Vitamíny: | ||
| Sodík: mg | 24,9 | 49,8 |
| Vápník: mg | 122 | 243 / 61 %* |
| Jód: µg | 15,9 | 31,7 / 45 %* |
| Zinek: mg | 0,90 | 1,8 / 45 %* |
| Vitamín A: µg RE | 90,5 | 181 / 45 %* |
| Vitamín D: µg | 1,4 | 2,8 / 28 %* |
| Vitamín E: mg TE | 1,2 | 2,3 |
| Vitamín K: µg | 4,7 | 9,3 |
| Vitamín C: mg | 8,5 | 17 / 68 %* |
| Thiamin / Vitamín B1: mg | 0,14 | 0,28 / 56 %* |
| Riboflavin / Vitamín B2: | 0,14 | 0,28 / 35 %* |
| Niacin: mg | 0,64 | 1,3 |
| Vitamín B6: mg | 0,09 | 0,17 / 24 %* |
| Kys. listová: µg | 10,6 | 21,2 / 21 %* |
| Kys. pantothenová: mg | 0,74 | 1,5 |
| Vitamín B12: µg | 0,05 | 0,11 / 16 %* |
| Biotin: µg | 2,5 | 5,1 |
| *Referenční hodnoty |
Vypočítaná Výživová hodnota
| na 100ml | Na porci 200 ml: | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 369 | 738 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 88 | 176 | |
| Tuky (g) | 2.9 | 5.7 | |
| z toho nasycené (g) | 0.8 | 1.6 | |
| Sacharidy (g) | 13 | 26 | |
| z toho cukry (g) | 6.2 | 12 | |
| Vláknina (g) | <0.5 | <1.1 | |
| Bílkoviny (g) | 2.3 | 4.7 | |
| Sůl (g) | 0.06 | 0.12 | |
| Sodík (g) | 0.0249 | 0.0498 | |
| Vitamin A (µg) | 90.5 | 181 | |
| Vitamin D (µg) | 1.4 | 2.8 | |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 2.3 | |
| Vitamin K (µg) | 4.7 | 9.3 | |
| Vitamin C (mg) | 8.5 | 17 | |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.14 | 0.28 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.14 | 0.28 | |
| Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.64 | 1.3 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0.09 | 0.17 | |
| Kyselina listová (µg) | 10.6 | 21.2 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0.05 | 0.11 | |
| Biotin (µg) | 2.5 | 5.1 | |
| Kyselina pantothenová (mg) | 0.74 | 1.5 | |
| Vápník (mg) | 122 | 243 | |
| Zinek (mg) | 0.9 | 1.8 | |
| Jód (µg) | 15.9 | 31.7 |
Hotový mléčno-rýžový příkrm s banánovým pyré pro kojence od ukončeného 6. měsíce. Ošetřeno UHT.
NESTLÉ Mlíčko s kaší Banánové je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších.
NESTLÉ Mlíčko s kaší Banánové je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších. Je připraveno z kvalitního mléka a zahuštěné oblíbenou dětskou rýžovou kaší. Mlíčko s kaší je takto připravené k okamžitému krmení, stačí odstřihnout roh a nalít do lahvičky, případně ohřát a můžete podávat.
- 13 vitamínů
- Vitamín C a zinek pro imunitní systém
- Vápník pro vývoj kostí
- Chutná skvěle studené i teplé
- Praktická volba pro každodenní použití vhodná nejen na cesty
Jedno balení Nestlé Mlíčka s kaší obsahuje dvě porce (2 x 200ml), takže vystačí plně na 2 denní jídla malého mlsouna.
Díky speciální technologii zpracování škrobů má přirozeně sladkou chuť.
Z pohledu odborníka na výživu: s vápníkem** pro vývoj kostí, vitamínem C a zinkem pro imunitní systém, s jódem pro rozvoj poznávacích funkcí. Vyrobeno z bezlepkových surovin. **ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
Další popis
Mohlo by vás zajímat:
- Jsme první výrobci kojenecké výživy na světě! S výrobou kojenecké výživy máme více než 150 let zkušeností. Roku 1867 Henri Nestlé představil světu 1. náhradní výživu - Farina Lactée.
- Nestlé dnes vyrábí nejen kojeneckou výživu, ale i širokou paletu příkrmů pro malé i větší děti. Vybírat můžete z pestré nabídky mléčných i nemléčných kaší, příkrmů a desertů v praktickém balení nebo sušenek pro první zoubky.
UPOZORNĚNÍ
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Neuchovávejte nedojedené porce.
Mlíčko s kaší by mělo tvořit pouze část smíšené stravy a nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života.
Upozornění pro alergiky
Mléko - Obsahuje
Bezpečnostní varování
Neuchovávejte nedojedené porce. Mlíčko s kaší by mělo tvořit pouze část smíšené stravy a nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Chutná skvěle studené i teplé (ohřáté ve vodní lázni, ne v mikrovlnce!)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětské kaše |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.47 kg |
| EAN: | 7613033403804 |
| Doporučený věk: | 6+ měsíců |
| Pro koho: | Kojenec |
| Typ příkrmu: | Kaše |
| Objem: | 200ml |
| Počet kusů v balení: | 2ks |
| Příchuť: | Banán |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Nestlé je největší potravinářský výrobce a distributor na světě, v ČR i v SR. Má více než 60 ikonických lokálních a globálních značek a 3 výrobní závody v ČR a 1 v SR.
Mezi jejich výrobky patří samozřejmě i kojenecká výživa, kterou najdete i na našem e-shopu.
Vybírat můžete z kaší, sušenek, příkrmů a ovocných tyčinek.
Značka Gerber patří mezi světové jedničky na trhu s dětskou výživou.
Vybírat můžete z kaší, křupek, ovocných kapsiček či příkrmů té nejvyšší organic kvality.
